Der große Vergleich der Freelancer- und Beratermarktplätze
Projektangebot, Mitgliedschaften für Projektsuchende und Preise für Projektanbieter nebeneinander. Datenstand Oktober 2026.
Übersicht nach Perspektive
Auf dem Smartphone seitlich wischen.
Wie viele Projekte gibt es wo?
| Plattform | Modell | Projektangebot | Sichtbarkeit | Schwerpunkte | Community |
|---|---|---|---|---|---|
| freelancermap | Projektbörse | 12.750 Projekte online in Deutschland (26.10.2026), dazu 683 in der Schweiz und 417 in Österreich | öffentlich, ohne Login durchsuchbar | IT & Softwareentwicklung, Ingenieurwesen, Beratung, Digital | über 340.000 Nutzer im DACH-Raum |
| freelance.de | Projektbörse | 400+ neue Projekte täglich laut Anbieter; sichtbar u. a. 1.988 IT-, 1.244 Ingenieur- und 726 Verwaltungsprojekte (27.10.2026) | öffentlich durchsuchbar, Anbieter erst ab Expert sichtbar | IT, Ingenieurwesen, Verwaltung, Finanzen, Bau, Recht & HR | über 200.000 Freelancer-Profile (Website), über 320.000 Freelancer laut CEO |
| Malt | Marktplatz | kein öffentliches Projektboard Projekte gehen als Anfrage an bis zu 6 ausgewählte Freelancer, Antwort meist innerhalb von 24 Stunden | nicht öffentlich, Projekte kommen als Anfrage | Tech, Daten, Design, Marketing, Beratung, Projektmanagement | rund 800.000 Freelancer in Europa |
| Junico | Marktplatz | über 10.000 besetzte Projekte seit Gründung; im öffentlichen Board standen am 27.10.2026 14 Aufträge | öffentliches Board plus persönliches Matching | Programmierung, Design, Marketing & Sales, Content, KI, Business & Consulting | geprüfte Community, Onboarding per Videocall |
| GULP | Vermittler + Projektbörse | Projektzahl nicht ausgewiesen Projekte der Randstad-Gruppe für IT, Engineering und Life Science; Fokus Konzerne und Senior-Profile | Projektbörse öffentlich, viele Projekte über Recruiter | IT, Engineering, Life Science, Finanzen | Freelancer-Datenbank der Randstad-Gruppe |
| tribeworks | wird eingestellt | wird zum 30.10.2026 eingestellt zuletzt 500+ Projektanfragen und 5.500 aktive Profile laut Website | – | IT: Entwicklung, Cloud, DevOps, Data | rund 5.500 aktive Profile |
| twago | eingestellt | eingestellt twago.de nicht erreichbar, twago.com leitet zu Randstad weiter | – | früher: IT, Webdesign, Texte, Marketing | – |
Für Projektsuchende: Mitgliedschaften und Vorteile
| Plattform | Einstieg | Mitgliedschaften | Vorteile für Projektsuchende |
|---|---|---|---|
| freelancermap | 0 € | Basis 0 € Premium 13,99–24,99 € / Monat (je Laufzeit) Profil-Verifizierung 50 € / Jahr (Premium), 75 € / Jahr (Basis) |
|
| freelance.de | 0 € | Basic 0 € Starter 8 € / Monat Expert 19 € / Monat Expert+ 33 € / Monat |
|
| Malt | 0 € | Profil 0 € Gebühr bei Auftrag DE laut AGB 0 % |
|
| Junico | 0 € | Profil & Bewerbung 0 € Community Fee bei Auftrag 10–15 % |
|
| GULP | 0 € | Profil & Bewerbung 0 € |
|
| tribeworks | 0 € | Nutzung 0 € |
|
| twago | – | früher Credits pro Angebot, Abos 29–199 € / Monat |
|
Für Projektanbieter: Ausschreiben, Mitgliedschaften, Gebühren
| Plattform | Projekt einstellen ab | Tarife & Gebühren | Vorteile für Projektanbieter |
|---|---|---|---|
| freelancermap | 0 € | Basis 0 € Business 59 € / Monat Enterprise 89 € / Monat Featured-Projekt ab 58,50 € |
|
| freelance.de | 0 € | Unternehmen: Projekt einstellen 0 € Unternehmen: Service-Pakete 10 % / 13 % / 16 % bei Erfolg Personaldienstleister Small Business 795 € / Jahr (≈ 66,25 € / Monat) Personaldienstleister Enterprise 1.590 € / Jahr (≈ 132,50 € / Monat) Personaldienstleister Enterprise+ 2.640 € / Jahr (≈ 220 € / Monat) |
|
| Malt | 0 € | Suche & Briefing 0 € Starter 10 % Servicegebühr Advanced 15 % Servicegebühr Enterprise individuell |
|
| Junico | 0 € | Self-Service 0 € Handpicked 5 % Servicegebühr Junico Plus 10 % Servicegebühr Teams auf Anfrage |
|
| GULP | 0 € | GULP Direkt: Konto & Ausschreibung 0 € GULP Direkt: bei Erfolg 7 € je geleisteter Stunde Optional auf Anfrage Full-Service individuell |
|
| tribeworks | 0 € | Nutzung 0 € |
|
| twago | – | früher kostenlos einstellen |
|
Projektsuchende
Alle Mitgliedschaften für Freelancer
Jeder Tarif mit Preis und Leistungen. Bezahlte Mitgliedschaften gibt es nur bei den Projektbörsen.
| Plattform | Tarif | Preis | Leistungen |
|---|---|---|---|
| freelancermap | Basis | 0 € | 10 Bewerbungen pro Monat, Zugriff auf alle Projekte, 1× täglich Projekt-Mail |
| freelancermap | Premium | 13,99–24,99 € / Monat (je Laufzeit) | unbegrenzte Bewerbungen, sofortige Benachrichtigung, höhere Sichtbarkeit im Verzeichnis, alle Nachrichten lesen, Profilstatistiken, KI-Schnellbewerbung |
| freelancermap | Profil-Verifizierung | 50 € / Jahr (Premium), 75 € / Jahr (Basis) | Verifizierungs-Badge im Profil |
| freelance.de | Basic | 0 € | Standard-Profil, Basis-Zugang zu Projekten, 2 Bewerbungen pro Tag, 1 Suchagent |
| freelance.de | Starter | 8 € / Monat | erweiterter Zugang zu allen Projekten, 5 Bewerbungen pro Tag, 2 Suchagenten, 2× täglich Benachrichtigung |
| freelance.de | Expert | 19 € / Monat | unbegrenzte Bewerbungen, Projektanbieter direkt sehen und kontaktieren, sofortige Benachrichtigung, 10 Suchagenten, Top-Rated-Badge |
| freelance.de | Expert+ | 33 € / Monat | vorzeitige Bewerbung auf Direktkundenprojekte, Sponsored Rank, KI-Anschreiben, Follower sehen |
| Malt | Profil | 0 € | Profil, Anfragen und Angebote kostenlos; Ranking hängt von Reaktionszeit und Verfügbarkeit ab |
| Malt | Gebühr bei Auftrag | DE laut AGB 0 % | Hilfecenter nennt 10 % / 5 % / 2 %; maßgeblich ist der Wert im Angebotsformular |
| Junico | Profil & Bewerbung | 0 € | Profil, Bewerbungen, Community und Ratgeber kostenlos |
| Junico | Community Fee bei Auftrag | 10–15 % | sinkt mit dem Junicoin-Status der letzten 24 Monate |
| GULP | Profil & Bewerbung | 0 € | Profil anlegen, Projekte suchen, bewerben, von Recruitern gefunden werden |
Projektanbieter
Alle Preise für Projektanbieter
Ausschreiben, Mitgliedschaften, Kontingente und Erfolgsgebühren.
| Plattform | Tarif | Preis | Leistungen |
|---|---|---|---|
| freelancermap | Basis | 0 € | 2 neue Projekte pro Monat, bis 250 Kontaktanfragen an Freelancer |
| freelancermap | Business | 59 € / Monat | 10 Projekte pro Monat, bis 2.000 Kontaktanfragen, Bewerbungen per E-Mail, Projektimport, 25 CV-Downloads |
| freelancermap | Enterprise | 89 € / Monat | 200 Projekte pro Monat, unbegrenzte Kontaktanfragen, 5 Teamzugänge, Import per XML/JSON und ATS |
| freelancermap | Featured-Projekt | ab 58,50 € | hervorgehobene Platzierung einer Ausschreibung |
| freelance.de | Unternehmen: Projekt einstellen | 0 € | Projekte kostenlos ausschreiben und Bewerbungen erhalten |
| freelance.de | Unternehmen: Service-Pakete | 10 % / 13 % / 16 % bei Erfolg | Self Service, Recruiting Service oder Full Service; Gebühr nur bei Vergabe |
| freelance.de | Personaldienstleister Small Business | 795 € / Jahr (≈ 66,25 € / Monat) | 10 Projekte online, 50 Freelancer-Kontaktanfragen pro Monat, 5 Suchagenten |
| freelance.de | Personaldienstleister Enterprise | 1.590 € / Jahr (≈ 132,50 € / Monat) | 300 Projekte online, 150 Kontaktanfragen, CV-Download, Projektimport, Einladungen |
| freelance.de | Personaldienstleister Enterprise+ | 2.640 € / Jahr (≈ 220 € / Monat) | unbegrenzte Projekte, 250 Kontaktanfragen, Verfügbarkeits-Alerts, Account Manager |
| Malt | Suche & Briefing | 0 € | Profilsuche, KI-Shortlist und Projektanfragen kostenlos |
| Malt | Starter | 10 % Servicegebühr | Abwicklung, Sammelrechnung, Projektschutz |
| Malt | Advanced | 15 % Servicegebühr | zusätzlich Account Manager und Sourcing-Unterstützung |
| Malt | Enterprise | individuell | Rahmenvertrag, Compliance, eigene Konditionen |
| Junico | Self-Service | 0 € | Auftrag kostenlos posten, Bewerbungen sichten, direkt beauftragen |
| Junico | Handpicked | 5 % Servicegebühr | Junico wählt passende Freelancer persönlich aus |
| Junico | Junico Plus | 10 % Servicegebühr | Handpicked plus Junico GmbH als Vertragspartner, eine Rechnung |
| Junico | Teams | auf Anfrage | gemanagtes Freelancer-Team mit Projektmanager |
| GULP | GULP Direkt: Konto & Ausschreibung | 0 € | Projekte ausschreiben, Datenbank durchsuchen, Freelancer direkt kontaktieren |
| GULP | GULP Direkt: bei Erfolg | 7 € je geleisteter Stunde | auf den Stundensatz des Experten; Anspruch 12 Monate |
| GULP | Optional | auf Anfrage | Recherche, Vertrags- und Rechnungsmanagement |
| GULP | Full-Service | individuell | Recruiter übernehmen die Suche |
Wertung
Die Kriterien im Detail
1 = schwach, 5 = sehr gut. Eingestellte Plattformen werden nicht bewertet. Details in der Methodik.
| Plattform | Projektangebot | Nutzen für Projektsuchende | Nutzen für Projektanbieter | Preis Mitgliedschaft Freelancer | Preis für Projektanbieter | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| freelancermap | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,4 |
| freelance.de | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3,8 |
| Junico | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3,8 |
| GULP | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3,8 |
| Malt | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3,6 |